职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341622003001 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类研究生:中国语言文学 | 1 | 8 | 8 | 详细 | 对比 | |
341622003002 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学类研究生:物理学 | 1 | 4 | 4 | 详细 | 对比 | |
341622003003 | 高中政治 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类研究生:马克思主义理论 | 2 | 3 | 3 | 详细 | 对比 | |
341622003004 | 高中心理健康教育 | 本科及以上 | 本科:心理学类研究生:心理学 | 1 | 6 | 4 | 详细 | 对比 | |
341622003005 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学类研究生:历史学 | 3 | 13 | 10 | 详细 | 对比 | |
341622003006 | 高中信息技术 | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术 | 2 | 10 | 10 | 详细 | 对比 | |
共 6 条信息 |