职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341622002001 | 高中语文 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类研究生:中国语言文学 | 5 | 27 | 27 | 详细 | 对比 | |
341622002002 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科:数学类研究生:数学 | 5 | 33 | 32 | 详细 | 对比 | |
341622002003 | 高中英语 | 本科及以上 | 本科:外国语言文学类研究生:外国语言文学 | 5 | 52 | 50 | 详细 | 对比 | |
341622002004 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科:物理学类研究生:物理学 | 2 | 3 | 3 | 详细 | 对比 | |
341622002005 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科:化学类研究生:化学 | 2 | 16 | 15 | 详细 | 对比 | |
341622002006 | 高中政治 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类研究生:马克思主义理论 | 3 | 0 | 0 | 详细 | 对比 | |
341622002007 | 高中历史 | 本科及以上 | 本科:历史学类研究生:历史学 | 4 | 5 | 5 | 详细 | 对比 | |
341622002008 | 高中地理 | 本科及以上 | 本科:地理科学类研究生:地理学 | 2 | 15 | 14 | 详细 | 对比 | |
341622002009 | 高中生物 | 本科及以上 | 本科:生物科学类研究生:生物学 | 2 | 14 | 14 | 详细 | 对比 | |
共 9 条信息 |