职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340311010001 | 初中语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 42 | 42 | 详细 | 对比 | |
340311010002 | 初中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 59 | 59 | 详细 | 对比 | |
340311010003 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 63 | 63 | 详细 | 对比 | |
340311010004 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 24 | 24 | 详细 | 对比 | |
340311010005 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 38 | 37 | 详细 | 对比 | |
340311010006 | 初中政治 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 15 | 15 | 详细 | 对比 | |
340311010007 | 初中历史 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 20 | 20 | 详细 | 对比 | |
340311010008 | 初中地理 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 18 | 17 | 详细 | 对比 | |
340311010009 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 16 | 详细 | 对比 | |
340311010010 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 19 | 19 | 详细 | 对比 | |
共 10 条信息 |