职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340311009001 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 91 | 90 | 详细 | 对比 | |
340311009002 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 105 | 102 | 详细 | 对比 | |
340311009003 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 131 | 129 | 详细 | 对比 | |
340311009004 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 56 | 55 | 详细 | 对比 | |
340311009005 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 18 | 18 | 详细 | 对比 | |
340311009006 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 31 | 31 | 详细 | 对比 | |
340311009007 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 53 | 50 | 详细 | 对比 | |
共 7 条信息 |