职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340311001001 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 174 | 171 | 详细 | 对比 | |
340311001002 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 107 | 107 | 详细 | 对比 | |
340311001003 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 117 | 117 | 详细 | 对比 | |
340311001004 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 6 | 38 | 38 | 详细 | 对比 | |
340311001005 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 21 | 21 | 详细 | 对比 | |
340311001006 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 72 | 70 | 详细 | 对比 | |
340311001007 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 15 | 15 | 详细 | 对比 | |
共 7 条信息 |