职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304014 | 初中语文2304014 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 6 | 6 | 详细 | 对比 | |
2304015 | 初中数学2304015 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 11 | 11 | 详细 | 对比 | |
2304016 | 初中英语2304016 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 23 | 19 | 详细 | 对比 | |
2304017 | 初中体育2304017 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 11 | 11 | 详细 | 对比 | |
2304047 | 初中道德与法治2304047 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 17 | 17 | 详细 | 对比 | |
2304048 | 初中物理2304048 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 11 | 11 | 详细 | 对比 | |
2304049 | 初中历史2304049 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 13 | 12 | 详细 | 对比 | |
2304050 | 初中生物2304050 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 20 | 19 | 详细 | 对比 | |
2304051 | 初中地理2304051 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 26 | 26 | 详细 | 对比 | |
共 9 条信息 |