职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304006 | 初中语文2304006 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 15 | 15 | 详细 | 对比 | |
2304007 | 初中数学2304007 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 23 | 21 | 详细 | 对比 | |
2304008 | 初中英语2304008 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 35 | 32 | 详细 | 对比 | |
2304009 | 初中道德与法治2304009 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 8 | 8 | 详细 | 对比 | |
2304010 | 初中物理2304010 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 10 | 8 | 详细 | 对比 | |
2304011 | 初中历史2304011 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 20 | 18 | 详细 | 对比 | |
2304012 | 初中生物2304012 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 6 | 6 | 详细 | 对比 | |
2304013 | 初中地理2304013 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 11 | 10 | 详细 | 对比 | |
共 8 条信息 |