职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304001 | 初中语文2304001 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 62 | 53 | 详细 | 对比 | |
2304002 | 初中数学2304002 | 本科及以上 | 专业不限 | 11 | 68 | 59 | 详细 | 对比 | |
2304003 | 初中英语2304003 | 本科及以上 | 专业不限 | 9 | 75 | 63 | 详细 | 对比 | |
2304004 | 初中物理2304004 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 11 | 11 | 详细 | 对比 | |
2304005 | 初中化学2304005 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 33 | 26 | 详细 | 对比 | |
2304039 | 初中道德与法治2304039 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 142 | 138 | 详细 | 对比 | |
2304040 | 初中历史2304040 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 147 | 144 | 详细 | 对比 | |
2304041 | 初中生物2304041 | 本科及以上 | 专业不限 | 7 | 93 | 87 | 详细 | 对比 | |
2304042 | 初中地理2304042 | 本科及以上 | 专业不限 | 8 | 99 | 98 | 详细 | 对比 | |
2304043 | 初中音乐2304043 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 20 | 19 | 详细 | 对比 | |
2304044 | 初中体育2304044 | 本科及以上 | 专业不限 | 5 | 103 | 98 | 详细 | 对比 | |
2304045 | 初中美术2304045 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 53 | 52 | 详细 | 对比 | |
2304046 | 初中信息技术2304046 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 65 | 32 | 详细 | 对比 | |
共 13 条信息 |