职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230101 | 初中语文A组230101 | 本科及以上 | 中国语言文学类(硕士研究生及以上学历专业不限) | 12 | 95 | 87 | 详细 | 对比 | |
230102 | 初中语文B组230102 | 本科及以上 | 中国语言文学类(硕士研究生及以上学历专业不限) | 11 | 81 | 77 | 详细 | 对比 | |
230103 | 初中语文C组230103 | 本科及以上 | 中国语言文学类(硕士研究生及以上学历专业不限) | 11 | 87 | 85 | 详细 | 对比 | |
230104 | 初中数学A组230104 | 本科及以上 | 数学类(硕士研究生及以上学历专业不限) | 12 | 75 | 69 | 详细 | 对比 | |
230105 | 初中数学B组230105 | 本科及以上 | 数学类(硕士研究生及以上学历专业不限) | 12 | 72 | 67 | 详细 | 对比 | |
230106 | 初中数学C组230106 | 本科及以上 | 数学类(硕士研究生及以上学历专业不限) | 13 | 86 | 81 | 详细 | 对比 | |
230107 | 初中英语A组230107 | 本科及以上 | 英语专业(硕士研究生及以上学历专业不限) | 12 | 152 | 139 | 详细 | 对比 | |
230108 | 初中英语B组230108 | 本科及以上 | 英语专业(硕士研究生及以上学历专业不限) | 12 | 162 | 152 | 详细 | 对比 | |
230109 | 初中英语C组230109 | 本科及以上 | 英语专业(硕士研究生及以上学历专业不限) | 12 | 145 | 137 | 详细 | 对比 | |
230110 | 初中英语D组230110 | 本科及以上 | 英语专业(硕士研究生及以上学历专业不限) | 12 | 153 | 142 | 详细 | 对比 | |
230111 | 初中物理A组230111 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 49 | 48 | 详细 | 对比 | |
230112 | 初中物理B组230112 | 本科及以上 | 专业不限 | 10 | 55 | 55 | 详细 | 对比 | |
230113 | 初中地理230113 | 本科及以上 | 地理科学类(硕士研究生及以上学历专业不限) | 12 | 53 | 50 | 详细 | 对比 | |
230114 | 初中生物230114 | 本科及以上 | 生物科学类(硕士研究生及以上学历专业不限) | 11 | 54 | 48 | 详细 | 对比 | |
230115 | 初中化学230115 | 本科及以上 | 化学类、材料化学专业(硕士研究生及以上学历专业不限) | 5 | 92 | 89 | 详细 | 对比 | |
230116 | 初中政治230116 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类(硕士研究生及以上学历专业不限) | 15 | 30 | 25 | 详细 | 对比 | |
230117 | 初中历史230117 | 本科及以上 | 历史学类(硕士研究生及以上学历专业不限) | 9 | 49 | 46 | 详细 | 对比 | |
230118 | 初中音乐230118 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类(硕士研究生及以上学历专业不限) | 3 | 57 | 57 | 详细 | 对比 | |
230119 | 初中体育230119 | 本科及以上 | 体育学类(硕士研究生及以上学历专业不限) | 12 | 208 | 203 | 详细 | 对比 | |
230120 | 初中美术230120 | 本科及以上 | 美术学类(硕士研究生及以上学历专业不限) | 1 | 45 | 34 | 详细 | 对比 | |
230121 | 初中信息技术230121 | 本科及以上 | 计算机类(硕士研究生及以上学历专业不限) | 3 | 39 | 30 | 详细 | 对比 | |
230201 | 小学语文A组230201 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 675 | 646 | 详细 | 对比 | |
230202 | 小学语文B组230202 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 651 | 628 | 详细 | 对比 | |
230203 | 小学语文C组230203 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 651 | 628 | 详细 | 对比 | |
230204 | 小学语文D组230204 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 668 | 652 | 详细 | 对比 | |
230205 | 小学数学A组230205 | 专科及以上 | 专业不限 | 14 | 555 | 540 | 详细 | 对比 | |
230206 | 小学数学B组230206 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 571 | 567 | 详细 | 对比 | |
230207 | 小学数学C组230207 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 587 | 575 | 详细 | 对比 | |
230208 | 小学数学D组230208 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 438 | 431 | 详细 | 对比 | |
230209 | 小学英语A组230209 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 303 | 300 | 详细 | 对比 | |
230210 | 小学英语B组230210 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 308 | 307 | 详细 | 对比 | |
230211 | 小学英语C组230211 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 292 | 289 | 详细 | 对比 | |
230212 | 小学音乐230212 | 专科及以上 | 专业不限 | 7 | 273 | 270 | 详细 | 对比 | |
230213 | 小学体育A组230213 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 309 | 300 | 详细 | 对比 | |
230214 | 小学体育B组230214 | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 244 | 239 | 详细 | 对比 | |
230215 | 小学美术230215 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 651 | 639 | 详细 | 对比 | |
230216 | 小学科学230216 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 111 | 107 | 详细 | 对比 | |
230301 | 特殊教育230301 | 专科及以上 | 特殊教育学校毕业、特殊教育专业毕业 | 2 | 61 | 59 | 详细 | 对比 | |
共 38 条信息 |