职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340313001001 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 是 | 1 | 8 | 7 | 详细 | 对比 |
340313001002 | 初中政治 | 本科及以上 | 政治学类 | 否 | 1 | 24 | 22 | 详细 | 对比 |
340313001003 | 初中物理 | 本科及以上 | 物理学类 | 否 | 1 | 34 | 32 | 详细 | 对比 |
340313001004 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学类 | 否 | 1 | 22 | 18 | 详细 | 对比 |
340313001005 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 是 | 1 | 8 | 8 | 详细 | 对比 |
340313001006 | 初中生物 | 本科及以上 | 生物科学类 | 否 | 1 | 38 | 33 | 详细 | 对比 |
340313001007 | 初中化学 | 本科及以上 | 化学类 | 是 | 1 | 18 | 17 | 详细 | 对比 |
340313001008 | 小学语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 是 | 1 | 6 | 2 | 详细 | 对比 |
340313001009 | 小学数学 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 是 | 1 | 3 | 0 | 详细 | 对比 |
340313001010 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语 | 是 | 1 | 18 | 15 | 详细 | 对比 |
340313001011 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐与舞蹈学类 | 否 | 1 | 47 | 42 | 详细 | 对比 |
共 11 条信息 |