职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340303005001 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 38 | 35 | 详细 | 对比 |
340303005002 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 237 | 227 | 详细 | 对比 |
340303005003 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 46 | 43 | 详细 | 对比 |
340303005004 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 172 | 161 | 详细 | 对比 |
340303005005 | 小学音乐 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 30 | 29 | 详细 | 对比 |
340303005006 | 小学美术 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 69 | 63 | 详细 | 对比 |
340303005007 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 20 | 19 | 详细 | 对比 |
340303005008 | 小学体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 39 | 38 | 详细 | 对比 |
340303005009 | 小学科学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 9 | 7 | 详细 | 对比 |
340303005010 | 小学信息技术 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 8 | 7 | 详细 | 对比 |
共 10 条信息 |