职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340303002001 | 初中地理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 是 | 2 | 8 | 7 | 详细 | 对比 |
340303002002 | 初中历史 | 本科及以上 | 历史学 | 是 | 1 | 4 | 4 | 详细 | 对比 |
340303002003 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类 | 否 | 1 | 39 | 39 | 详细 | 对比 |
340303002004 | 初中政治 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 是 | 1 | 5 | 5 | 详细 | 对比 |
340303002005 | 初中语文 | 本科及以上 | 汉语言文学(50101)、汉语言(50102)、汉语国际教育(50103) | 否 | 1 | 69 | 68 | 详细 | 对比 |
共 5 条信息 |