职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080101301 | 学科教师 | 2023年硕士研究生及以上应届毕业生 | 045103学科教学(语文)、0501中国语言文学 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
080101302 | 学科教师 | 2023年硕士研究生及以上应届毕业生 | 045104学科教学(数学)、0701数学 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
080101304 | 学科教师 | 2023年硕士研究生及以上应届毕业生 | 045105学科教学(物理)、0702物理学、08工学 | 2 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
080101306 | 学科教师 | 2023年硕士研究生及以上应届毕业生 | 045107学科教学(生物)、0710生物学 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
080101311 | 学科教师 | 2023年硕士研究生及以上应届毕业生 | 045112学科教学(体育)、0452体育 | 1 | 暂无 | 暂无 | 详细 | 对比 | |
共 5 条信息 |