职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340881001001 | 高中数学 | 本科及以上 | 本科专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学;硕士研究生及以上专业不限。 | 是 | 2 | 9 | 9 | 详细 | 对比 |
340881001002 | 高中物理 | 本科及以上 | 本科专业:物理学、应用物理学、;硕士研究生及以上专业不限。 | 否 | 4 | 16 | 16 | 详细 | 对比 |
340881001003 | 高中生物 | 本科及以上 | 本科专业:生物科学、生物技术、生物信息学、生态学;硕士研究生及以上专业不限。 | 是 | 2 | 8 | 7 | 详细 | 对比 |
340881001004 | 高中化学 | 本科及以上 | 本科专业:化学、应用化学、化学生物学;硕士研究生及以上专业不限。 | 是 | 2 | 15 | 13 | 详细 | 对比 |
340881001005 | 初中生物 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 1 | 7 | 7 | 详细 | 对比 |
340881001006 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 18 | 17 | 详细 | 对比 |
340881001007 | 初中体育 | 本科及以上 | 专业不限 | 是 | 2 | 11 | 10 | 详细 | 对比 |
340881001008 | 小学语文1 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 107 | 105 | 详细 | 对比 |
340881001009 | 小学语文2 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 111 | 111 | 详细 | 对比 |
340881001010 | 小学数学1 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 8 | 123 | 121 | 详细 | 对比 |
340881001011 | 小学数学2 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 117 | 117 | 详细 | 对比 |
340881001012 | 小学英语1 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 7 | 101 | 101 | 详细 | 对比 |
340881001013 | 小学英语2 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 1 | 66 | 66 | 详细 | 对比 |
340881001014 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 25 | 23 | 详细 | 对比 |
340881001015 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 3 | 19 | 19 | 详细 | 对比 |
340881001016 | 小学美术1 | 专科及以上 | 专业不限 | 是 | 4 | 67 | 67 | 详细 | 对比 |
340881001017 | 小学美术2 | 专科及以上 | 专业不限 | 否 | 2 | 73 | 72 | 详细 | 对比 |
共 17 条信息 |