职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340828001001 | 初中英语 | 本科及以上 | 无 | 是 | 3 | 37 | 34 | 详细 | 对比 |
340828001002 | 初中物理 | 本科及以上 | 无 | 是 | 2 | 10 | 9 | 详细 | 对比 |
340828001003 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 无 | 是 | 2 | 14 | 13 | 详细 | 对比 |
340828001004 | 初中数学 | 本科及以上 | 无 | 是 | 4 | 34 | 28 | 详细 | 对比 |
340828001005 | 小学语文1 | 本科及以上 | 无 | 是 | 10 | 80 | 69 | 详细 | 对比 |
340828001006 | 小学语文2 | 本科及以上 | 无 | 否 | 5 | 123 | 117 | 详细 | 对比 |
340828001007 | 小学数学 | 专科及以上 | 无 | 否 | 6 | 214 | 199 | 详细 | 对比 |
340828001008 | 小学体育 | 本科及以上 | 无 | 是 | 6 | 41 | 36 | 详细 | 对比 |
共 8 条信息 |