职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340826001001 | 小学语文教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 180 | 150 | 详细 | 对比 | |
340826001002 | 小学数学教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 219 | 177 | 详细 | 对比 | |
340826001003 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 126 | 115 | 详细 | 对比 | |
340826001004 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 200 | 192 | 详细 | 对比 | |
340826001005 | 小学道德与法治教师 | 专科及以上 | 政治学类;马克思主义理论类 | 2 | 16 | 11 | 详细 | 对比 | |
340826001006 | 小学特殊教育 | 专科及以上 | 特殊教育、儿童康复 | 2 | 8 | 3 | 详细 | 对比 | |
共 6 条信息 |