职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 招考人数 | 报考人数 | 合格人数 | 职位详细 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340802003001 | 小学语文 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 1 | 38 | 33 | 详细 | 对比 |
340802004001 | 小学语文 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 10 | 125 | 118 | 详细 | 对比 |
340802004002 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 是 | 3 | 49 | 47 | 详细 | 对比 |
340802005001 | 小学语文 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 3 | 278 | 272 | 详细 | 对比 |
340802005002 | 小学英语 | 本科及以上 | 英语专业 | 否 | 1 | 137 | 133 | 详细 | 对比 |
340802006001 | 小学数学 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 2 | 55 | 29 | 详细 | 对比 |
340802006002 | 小学数学 | 本科及以上 | 不限 | 是 | 2 | 43 | 38 | 详细 | 对比 |
340802010001 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术专业 | 否 | 2 | 100 | 95 | 详细 | 对比 |
340802011001 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术专业 | 是 | 1 | 13 | 13 | 详细 | 对比 |
340802012001 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育专业 | 是 | 3 | 36 | 32 | 详细 | 对比 |
340802013001 | 小学音乐 | 本科及以上 | 音乐专业 | 是 | 2 | 23 | 19 | 详细 | 对比 |
共 11 条信息 |